| Membros | ||||||
| Nome Artístico | Nome | Nascimento | Local Natal | Altura | Posição | Outros grupos |
| - | Shigetome Manami 重留真波 |
11/12/1994 | Miyazaki, Japão | 1,60m | Dançarina | E-girls |
| - | Nakajima Mio 中島美央 |
23/11/1993 | Osaka, Japão | 1,56m | Dançarina | E-girls |
| rei 伶 |
Washio Reina 鷲尾伶菜 |
20/01/1994 | Saga, Japão | 1,60m | Vocal, Dançarina | E-girls |
| - | Bando Nozomi 坂東希 |
04/09/1997 | Tóquio, Japão | 1,65m | Dançarina | E-girls |
| - | Sato Harumi 佐藤晴美 |
08/07/1995 | Yamagata, Japão | 1,73m | Dançarina | E-girls Twin Tower |
| Ex-Membros | ||||||
| Nome Artístico | Nome | Nascimento | Local Natal | Altura | Posição | Outros grupos |
| - | Mizuno Erina 水野絵梨奈 |
08/02/1993 | Tóquio, Japão | 1,60m | Dançarina | E-girls |
| - | Fujii Shuuka 藤井萩花 |
14/10/1994 | Osaka, Japão | 1,67m | Dançarina; Vocal | E-girls ShuuKaRen |
| - | Muto Chiharu 武藤千春 |
03/04/1995 | Osaka, Japão | 1,63m | Vocal; Dançarina | E-girls |
| - | Ichiki Kyoka 市來杏香 |
04/01/1997 | Fukuoka, Japão | 1,62m | Vocal; Dançarina | E-girls |
| LANÇAMENTOS: | ||
| Data | Tipo | Título |
| 2011.10.12 | Single | Still |
| 2011.12.11 | Digital Single | Still (Christmas Version) |
| 2012.02.29 | Single | SAKURA Regret |
| 2012.08.22 | Single | forget-me-not ~WASURENAGUSA~ |
| 2012.11.28 | Single | Koibito ga Santa Claus |
| 2013.07.31 | Digital Single | Taiyou to Himawari |
| 2013.08.07 | Single | Taiyou to Himawari |
| 2013.10.02 | Digital Single | Hatsukoi |
| 2013.12.04 | Digital Single | Shirayuki-hime |
| 2013.12.11 | Digital Single | Hatsukoi acoustic version |
| 2013.12.25 | Single | Shirayuki-hime |
| 2014.01.08 | Digital Single | let go again feat. VERBAL (m-flo) |
| 2014.01.22 | Album | Flower |
| 2014.06.11 | Single | Nettaigyo no Namida |
| 2014.11.12 | Single | Akikaze no Answer |
| 2014.12.16 | Digital Single | TOMORROW ~Shiawase no Housoku~ |
| 2015.02.18 | Single | Sayonara, Alice/TOMORROW ~Shiawase no Housoku~ |
| 2015.03.04 | Album | Hanadokei |
| 2015.04.29 | Single | Blue Sky Blue |
| 2015.11.28 | Digital Single | Hitomi no Oku no Milky Way Anime version |
| 2015.12.05 | Digital Single | Hitomi no Oku no Milky Way |
| 2015.12.16 | Single | Hitomi no Oku no Milky Way |
| 2016.05.25 | Digital Single | Taiyou to Himawari version2016 |
| 2016.05.25 | Digital Single | Yasashisa de Afureru Youni |
| 2016.06.01 | Single | Yasashisa de Afureru Youni |
| 2016.08.31 | Digital Single | Hoka no Dareka Yori Kanashii Koi wo Shita Dake |
| 2016.09.14 | Best Album | THIS IS Flower THIS IS BEST |
| 2017.01.11 | Single | Monochro/Colorful |
| 2017.04.26 | Single | MOON JELLYFISH |
| 2017.08.23 | Single | Taiyou no Elegy |
| 2019.01.23 | Digital Single | Kurenai no Dress |
| 2019.02.27 | Digital Single | F |
| 2019.03.27 | Album | F |
| GALERIA DE IMAGENS: | ||
Still |
||
SAKURA Regret |
||
forget-me-not ~WASURENAGUSA~ |
||
Koibito ga Santa Claus |
||
Taiyou to Himawari |
||
Taiyou to Himawari |
||
Shirayuki-hime |
||
Flower |
||
Nettaigyo no Namida |
||
Akikaze no Answer |
||
Sayonara, Alice/TOMORROW ~Shiawase no Housoku~ |
||
Hanadokei |
||
Hanadokei |
||
Blue Sky Blue |
||
Hitomi no Oku no Milky Way |
||
Flower LIVE TOUR 2015 "Hanadokei" |
||
Yasashisa de Afureru Youni |
||
THIS IS Flower THIS IS BEST |
||
Monochro/Colorful |
||
MOON JELLYFISH |
||
MOON JELLYFISH |
||
Taiyou no Elegy |
||
Taiyou no Elegy |
||
F | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário